一般社団法人 岸和田労働基準協会
当協会の2025年度の講習事業計画(案)(技能講習は(公社)大阪労働基準連合会実施) | |||
4月 | 7日 | 新入社員安全衛生教育 | 〇 |
14日 | 新入社員安全衛生教育 | 〇 | |
5月 | 玉掛け技能講習会(学科) | ||
玉掛け技能講習会(実技1班日程) | |||
玉掛け技能講習会(実技2班日程) | |||
6月 | クレーンの運転(5t未満)特別教育(学科のみ) | ||
フルハーネス型安全帯特別教育(学科のみコース)・(学科と実技コース) | |||
7月 | 自由研削砥石特別教育 | ||
化学物質管理者に準ずる講習 | |||
8月 | 職長等安全衛生教育 | ||
クレーンの運転(5t未満)特別教育(学科のみ) | |||
保護具着用管理責任者教育(実技付) | |||
9月 | ガス溶接技能講習 | ||
10月 | アーク溶接特別教育(学科のみ) | ||
玉掛け技能講習会(学科) | |||
11月 | 粉じん作業特別教育 | ||
玉掛け技能講習会(実技1班日程) | |||
玉掛け技能講習会(実技2班日程) | |||
12月 | クレーンの運転(5t未満)特別教育(学科のみ) | ||
1月 | 化学物質管理者に準ずる講習 | ||
危険予知訓練(KYT) | |||
2月 | 保護具着用管理責任者教育(実技付) | ||
注: 1、講習内容・日程等は都合により変更することがあります。 |
募 集 状 況
× : 募集終了
○ : 募集中
△ : 若干募集
受付準備中 : 未だ募集しておりません。
空白 : 日程等未定です。
当協会の2024年度の講習事業計画(案)(技能講習は(公社)大阪労働基準連合会実施) | |||
4月 | 8日 | 新入社員安全衛生教育 | × |
17日 | 新入社員安全衛生教育 | × | |
5月 | 8日〜9日 | 玉掛け技能講習会(学科) | × |
18日 | 玉掛け技能講習会(実技1班日程) | × | |
25日 | 玉掛け技能講習会(実技2班日程) | × | |
6月 | 17日〜18日 | クレーンの運転(5t未満)特別教育(学科のみ) | × |
20日 | フルハーネス型安全帯特別教育(学科のみコース)・(学科と実技コース) | × | |
7月 | 11日 | 自由研削砥石特別教育 | × |
30日 | 化学物質管理者に準ずる講習 | × | |
8月 | 8日〜9日 | 職長等安全衛生教育 | × |
21日〜22日 | クレーンの運転(5t未満)特別教育(学科のみ) | × | |
28日 | 保護具着用管理責任者教育(実技付) | × | |
9月 | 25日〜26日 | ガス溶接技能講習 | × |
10月 | 8日〜9日 | アーク溶接特別教育(学科のみ) | × |
30日〜31日 | 玉掛け技能講習会(学科) | × | |
11月 | 7日 | 粉じん作業特別教育 | × |
9日 | 玉掛け技能講習会(実技1班日程) | × | |
16日 | 玉掛け技能講習会(実技2班日程) | × | |
12月 | 23日〜24日 | クレーンの運転(5t未満)特別教育(学科のみ) | × |
1月 | 29日 | 化学物質管理者に準ずる講習 | × |
31日 | 危険予知訓練(KYT) | × | |
2月 | 5日 | 保護具着用管理責任者教育(実技付) | × |
注: 1、講習内容・日程等は都合により変更することがあります。 |